Evidence library
Every claim, traceable to a document
Each published fact links back to the partner document it came from and has been checked by Dinga.
| Fact | Category | Company | Source document |
|---|---|---|---|
| BNM Technology Group — torque tools | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — electrical engineering and construction project management | Personnel | BNM Technology Group | Lesley Amogelang Mahole — CV (February 2026) |
| Bongani Mashwama — Professional Engineer and Managing Director | Personnel | BNM Technology Group | World Bank CV Signed - Bongani Mashwama |
| Bigen Africa Services (Pty) Ltd — Nadeem Goolam Hoosen | Personnel | BNM Technology Group | World Bank CV Signed - Nadeem Goolam Hoosen |
| Nexus Impact Partners — Keitumetse Matseke, Co-Founder & Director: Programmes and Governance | Personnel | BNM Technology Group | Keitumetse_Matseke_CV |
| Celiwe Zondo-Mabaso — Sustainability, ESG & Social Performance; Nexus Impact Partners | Personnel | BNM Technology Group | Celiwe_Zondo-Mabaso_CV |
| Smart Innovation BNM Tech JV — OYA project appointment | Profile | BNM Technology Group | Power Ref letter |
| Sentech Tower Potgietersrus – 120kW solar plant and grid interconnection | Experience | BNM Technology Group | Sentech completion certificate BNM |
| BNMT Power Projects — Level One B-BBEE affidavit | Certification | BNM Technology Group | BNM_BEE Affidavit - Signed |
| BNMT POWER PROJECTS — VAT registration | Profile | BNM Technology Group | BNMT - Vat notice of registration |
| BNMT POWER PROJECTS — company and CSD registration | Profile | BNM Technology Group | BNM_CSD Registration |
| BNMT POWER PROJECTS — tax status and bank verification | Compliance | BNM Technology Group | BNM_CSD Registration |
| BNMT Power Projects — solar installation and engineering capabilities | Profile | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — stated solar construction programme | Profile | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Nexus Impact Partners — social performance and company particulars | Profile | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Nexus Impact Partners — proposed community and economic development controls | Compliance | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNMT Power Projects — Bongani Michael Mashwama | Personnel | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| ONE BNM Consortium — Nadeem Goolam Hoosen | Personnel | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Nexus Impact Partners — Keitumetse Matseke | Personnel | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Mafeteng solar PV and BESS, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Port of Richards Bay solar PV and BESS, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Oranjemond–Obib works, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Adams Solar PV, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Okahandja solar plant, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — Port of Saldanha supply upgrade, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Lesley Amogelang Mahole — New Allanridge substation, individual experience | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| Nexus Impact Partners — Koruson Cluster community trust governance | Experience | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — excavators | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — crawler drill rigs with compressors | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — pull-out test kit | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — total stations | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — levels | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — alignment jigs | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — cable drum trailers | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — IR testers | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — IV-curve testers | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — thermal cameras | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — crane trucks | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — forklifts | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — LDVs and support vehicles | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM Technology Group — staff buses | Plant | BNM Technology Group | ONE BNM_Dinga propoal _Final |
| BNM — solar PV construction capabilities | Profile | BNM Technology Group | ONE BNM — Dinga strategic partner proposal (October 2026) |
